公益社団法人日本鋳造工学会 北陸支部 役員名簿(敬称略、順不同)
| 氏名 | 所属 | 2024-25年度 支部役職 |
2024-25年度 本部役職 |
2024-25年度 本部代議員 |
||
| 1 | 明石隆史 | (株)明石合銅 | 副支部長 | YFE | 本部代議員 | |
| 2 | 中川國雄 | (株)中川鉄工所 | ||||
| 3 | 梶 桂太 | (株)梶鋳工所 | YFE | |||
| 4 | 岸 陽一 | 金沢工業大学 高信頼理工学研究センター | 支部長 | 企画委員 | 理事 | 本部代議員 |
| 5 | 長田雅史 | 石川可鍛製鉄(株) | YFE | |||
| 6 | 鷹合滋樹 | 石川県工業試験場 | 事務局 | |||
| 7 | 舟木克之 | (株)明石合銅 | 会計理事 | 本部代議員 | ||
| 8 | 藤井 要 | 石川県工業試験場 | 事務局 | 企画委員 | 本部代議員 | |
| 9 | 金森 敬 | KANAMORI SYSTEM Inc. | 総務理事 | 企画委員 | 本部代議員 | |
| 10 | 金盛康宏 | 笹谷工業(株) | YFE | |||
| 11 | 松田健二 | 富山大学 学術研究部 都市デザイン学系 | 企画委員 | 本部代議員 | ||
| 12 | 松崎拓治 | (株)小松製作所氷見工場 | 本部代議員 | |||
| 13 | 寺田喜勤 | アイシン新和(株) | ||||
| 14 | 西山知克 | 元 (株)小松製作所氷見工場 | 副支部長 | |||
| 15 | 石川隆俊 | 金森藤平商事(株) 金沢営業所 | ||||
| 16 | 林正太郎 | (株)協和製作所 | YFE | 本部代議員 | ||
| 17 | 小川兼司 | (株)小松製作所氷見工場 | 理事 | 本部代議員 | ||
| 18 | 寺下敏弘 | (株)寺下機型製作所 | ||||
| 19 | 石原英行 | 津田駒工業(株)松任工場 | 監事 | |||
| 20 | 岡田 等 | オカダ合金(株) | ||||
| 21 | 上坂美治 | サンエツ金属(株) | ||||
| 22 | 斎藤元誉 | (株)小松製作所氷見工場 | 企画委員 | 支部編集委員 | ||
| 23 | 谷 哲雄 | 石川県鋳物工業協同組合 | 監事 | |||
| 24 | 奈部潤弥 | (株)高岡製作所 | ||||
