東北大学 大学院工学研究科 金属フロンティア工学専攻 及川研究室
2022年10月25日
最終更新日時 :
2026年1月18日
鈴木理恵

示差走査熱量計

液滴密度、接触角測定装置
| 1.研究室名 | 東北大学 大学院工学研究科 金属フロンティア工学専攻 及川研究室 |
|---|---|
| 2.所在地 | 宮城県仙台市青葉区荒巻6-6-02 |
| 3.研究室URL | http://www.material.tohoku.ac.jp/~koso/lab.html |
| 4.連絡先メールアドレス | k-oikawa(a)material.tohoku.ac.jp *(a)を@に変えてお送りください |
| 5.研究室の概要 | 金属材料の高温プロセス、鋳造・凝固、加工プロセス、ミクロ組織制御に関する実験科学、計算科学に基づく基礎と応用研究をおこなっています。基礎的な学理を活かして、素材産業やそれと関わる企業との依頼より、新材料開発、プロセス開発、欠陥制御、データベース開発などに関する共同研究も実施しております。 鋳造分野では、湯流れ・凝固シミュレーション、ミクロ、マクロ偏析予測、金属/基板の濡れ性測定評価、ミクロ組織シミュレーションなどの研究をおこなっております。 |
| 6.キーワード | 鉄鋼材料、鋳鉄、銅合金、アルミニウム合金、Ni基超合金 |
| 7.研究室の人員構成 | 教授:及川勝成 助教:上島伸文 |
| 8.所属学会 | 日本鋳造工学会/日本金属学会/日本鉄鋼協会/日本塑性加工学会/日本軽金属学会/日本伸銅協会 |
| 9.鋳造技術関連の 主な研究テーマ |
・マクロ偏析シミュレーター開発 ・ミクロ組織シミュレーション ・介在物制御に関する研究 ・水溶性ソルトを利用した中子材料の開発 ・溶融塩に関するデータベース開発 |
| 10.鋳造関連の 主な研究設備,装置 |
10kg高周波溶解炉、一方向溶解炉、引張試験機、アーク溶解炉、研磨機、光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡、プレス機、EPMA、DSC、熱間加工シミュレータ |
| 11.技術相談が受けられる分野 /連携可能な分野 |
鋳造,鍛造と関わる数値シミュレーション、ミクロ組織評価 |
| 12.設備・装置の使用の可否 /依頼試験の可否 |
設備・装置の使用 : 否 (備考 : )
依頼試験 : 否 (備考 : )
|
| 13.産学連携状況 | 素材系企業,自動車系企業 |
| 14.その他特記事項 (特許・受賞等) |
2012年度 日本学術振興会賞 2013年度 日本金属学会論文賞 |
| 15.記載日 | 2022年 6月 7日 |
- カテゴリー
- 研究室

