ねずみ鋳鉄の炭素量と摩耗の関係
ねずみ鋳鉄の炭素量と摩耗の関係講演概要・記念講演[M]10.11279/jfeskouen.168_18201609ねずみ鋳鉄の炭素量と摩耗の関係川元健嗣・榎田康弘・松田賢二・吉野正弘(ヨシワ工業株式会社)ねずみ鋳鉄の炭素量と摩耗の関係0168-0018講演概要・記念講演[M]n22031
| 分類 | 講演概要・記念講演[M] |
|---|---|
| DOI | 10.11279/jfeskouen.168_18 |
| 掲載年月 | 201609 |
| 論文名 | ねずみ鋳鉄の炭素量と摩耗の関係 |
| 論文名(英) | |
| 研究者 | 川元健嗣・榎田康弘・松田賢二・吉野正弘(ヨシワ工業株式会社) |
| キーワード | ねずみ鋳鉄の炭素量と摩耗の関係 |
| 掲載ページ | 0168-0018 |
| ID | n22031 |
