デンドライトによる球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数の新増加法
デンドライトによる球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数の新増加法解説・技術解説・展望[D]10.11279/jfes.91.190201904デンドライトによる球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数の新増加法New Nodule Number Increasing Methods in Ductile Iron Using Dendrite中江秀雄(早稲田大学), 五十嵐芳夫(ミクロ解析センター)デンドライトによる球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数の新増加法, New Nodule Number Increasing Methods in Ductile Iron Using Dendrite, 球状黒鉛鋳鉄, スパイキー破面(spiking), 整列黒鉛, オーステナイトの初晶, デンドライト, 黒鉛生成サイトVol.091-190解説・技術解説・展望[D]n22997
| 分類 | 解説・技術解説・展望[D] | 
|---|---|
| DOI | 10.11279/jfes.91.190 | 
| 掲載年月 | 201904 | 
| 論文名 | デンドライトによる球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数の新増加法 | 
| 論文名(英) | New Nodule Number Increasing Methods in Ductile Iron Using Dendrite | 
| 研究者 | 中江秀雄(早稲田大学), 五十嵐芳夫(ミクロ解析センター) | 
| キーワード | デンドライトによる球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数の新増加法, New Nodule Number Increasing Methods in Ductile Iron Using Dendrite, 球状黒鉛鋳鉄, スパイキー破面(spiking), 整列黒鉛, オーステナイトの初晶, デンドライト, 黒鉛生成サイト | 
| 掲載ページ | Vol.091-190 | 
| ID | n22997 | 
