振動型鋳型装置を用いたAl-21%Si合金の初晶Siの微細化
振動型鋳型装置を用いたAl-21%Si合金の初晶Siの微細化研究論文・論説[P]10.11279/jfes.91.258201905振動型鋳型装置を用いたAl-21%Si合金の初晶Siの微細化Refinement of Primary Si Grains of Al-21%Si Alloy Using Vibration Mold吉武靖生(久留米工業高等専門学校 教育研究支援センター), 山本郁・笹栗信也(久留米工業高等専門学校 材料システム工学科), 恵良秀則(九州工業大学)振動型鋳型装置を用いたAl-21%Si合金の初晶Siの微細化, Refinement of Primary Si Grains of Al-21%Si Alloy Using Vibration Mold, Al-Si alloy, grain refinement, vibration, solidification, frequency, amplitude, excitation forceVol.091-258研究論文・論説[P]n23009
| 分類 | 研究論文・論説[P] |
|---|---|
| DOI | 10.11279/jfes.91.258 |
| 掲載年月 | 201905 |
| 論文名 | 振動型鋳型装置を用いたAl-21%Si合金の初晶Siの微細化 |
| 論文名(英) | Refinement of Primary Si Grains of Al-21%Si Alloy Using Vibration Mold |
| 研究者 | 吉武靖生(久留米工業高等専門学校 教育研究支援センター), 山本郁・笹栗信也(久留米工業高等専門学校 材料システム工学科), 恵良秀則(九州工業大学) |
| キーワード | 振動型鋳型装置を用いたAl-21%Si合金の初晶Siの微細化, Refinement of Primary Si Grains of Al-21%Si Alloy Using Vibration Mold, Al-Si alloy, grain refinement, vibration, solidification, frequency, amplitude, excitation force |
| 掲載ページ | Vol.091-258 |
| ID | n23009 |
