球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数に及ぼすSiC純度と複合接種の効果
球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数に及ぼすSiC純度と複合接種の効果研究論文・論説[P]10.11279/jfes.91.195201904球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数に及ぼすSiC純度と複合接種の効果Effect of SiC Purity and Multiple Inoculation on Nodule Counts in Spheroidal Graphite Cast Iron岩見祐貴・平本雄一・菅野利猛(株式会社木村鋳造所)球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数に及ぼすSiC純度と複合接種の効果, Effect of SiC Purity and Multiple Inoculation on Nodule Counts in Spheroidal Graphite Cast Iron, SiC, silicon carbide, graphite nodule count, dendrite, zirconium, eutectic graphitization abilityVol.091-195研究論文・論説[P]n22998
| 分類 | 研究論文・論説[P] |
|---|---|
| DOI | 10.11279/jfes.91.195 |
| 掲載年月 | 201904 |
| 論文名 | 球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数に及ぼすSiC純度と複合接種の効果 |
| 論文名(英) | Effect of SiC Purity and Multiple Inoculation on Nodule Counts in Spheroidal Graphite Cast Iron |
| 研究者 | 岩見祐貴・平本雄一・菅野利猛(株式会社木村鋳造所) |
| キーワード | 球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数に及ぼすSiC純度と複合接種の効果, Effect of SiC Purity and Multiple Inoculation on Nodule Counts in Spheroidal Graphite Cast Iron, SiC, silicon carbide, graphite nodule count, dendrite, zirconium, eutectic graphitization ability |
| 掲載ページ | Vol.091-195 |
| ID | n22998 |
