画像解析を用いた鋳巣の定量化
画像解析を用いた鋳巣の定量化講演概要・記念講演[M]10.11279/jfeskouen.172_91201810画像解析を用いた鋳巣の定量化中山裕紀・河田直樹・福島祥夫(埼玉工業大学)画像解析を用いた鋳巣の定量化0172-0091講演概要・記念講演[M]n22631
| 分類 | 講演概要・記念講演[M] |
|---|---|
| DOI | 10.11279/jfeskouen.172_91 |
| 掲載年月 | 201810 |
| 論文名 | 画像解析を用いた鋳巣の定量化 |
| 論文名(英) | |
| 研究者 | 中山裕紀・河田直樹・福島祥夫(埼玉工業大学) |
| キーワード | 画像解析を用いた鋳巣の定量化 |
| 掲載ページ | 0172-0091 |
| ID | n22631 |
