黒鉛粒数測定における画像解析の指針
黒鉛粒数測定における画像解析の指針講演概要・記念講演[M]10.11279/jfeskouen.171_8201805黒鉛粒数測定における画像解析の指針岩見祐貴・平本雄一・菅野利猛・五十嵐芳夫(株式会社木村鋳造所)黒鉛粒数測定における画像解析の指針0171-0008講演概要・記念講演[M]n22430
| 分類 | 講演概要・記念講演[M] |
|---|---|
| DOI | 10.11279/jfeskouen.171_8 |
| 掲載年月 | 201805 |
| 論文名 | 黒鉛粒数測定における画像解析の指針 |
| 論文名(英) | |
| 研究者 | 岩見祐貴・平本雄一・菅野利猛・五十嵐芳夫(株式会社木村鋳造所) |
| キーワード | 黒鉛粒数測定における画像解析の指針 |
| 掲載ページ | 0171-0008 |
| ID | n22430 |
