SPH法による気液二相流問題の数値解析
SPH法による気液二相流問題の数値解析講演概要・記念講演[M]10.11279/jfeskouen.171_76201805SPH法による気液二相流問題の数値解析Aihemaiti Jiapaer・白崎実・酒井譲(横浜国立大学)SPH法による気液二相流問題の数値解析0171-0076講演概要・記念講演[M]n22498
| 分類 | 講演概要・記念講演[M] |
|---|---|
| DOI | 10.11279/jfeskouen.171_76 |
| 掲載年月 | 201805 |
| 論文名 | SPH法による気液二相流問題の数値解析 |
| 論文名(英) | |
| 研究者 | Aihemaiti Jiapaer・白崎実・酒井譲(横浜国立大学) |
| キーワード | SPH法による気液二相流問題の数値解析 |
| 掲載ページ | 0171-0076 |
| ID | n22498 |
