熱応力解析による凝固割れ予測
熱応力解析による凝固割れ予測レビュー・研究部会[R]10.11279/jfes.87.582201508熱応力解析による凝固割れ予測Hot Tearing Prediction via Thermal Stress Analysis高井量資(早稲田大学大学院創造理工学研究科総合機械工学専攻), 吉田誠(早稲田大学各務記念材料技術研究所)熱応力解析による凝固割れ予測, Hot Tearing Prediction via Thermal Stress Analysis, hot tearing, shape casting, direct chill casting, aluminum alloy, magnesium alloy, cast steelVol.087-582レビュー・研究部会[R]n21198
| 分類 | レビュー・研究部会[R] |
|---|---|
| DOI | 10.11279/jfes.87.582 |
| 掲載年月 | 201508 |
| 論文名 | 熱応力解析による凝固割れ予測 |
| 論文名(英) | Hot Tearing Prediction via Thermal Stress Analysis |
| 研究者 | 高井量資(早稲田大学大学院創造理工学研究科総合機械工学専攻), 吉田誠(早稲田大学各務記念材料技術研究所) |
| キーワード | 熱応力解析による凝固割れ予測, Hot Tearing Prediction via Thermal Stress Analysis, hot tearing, shape casting, direct chill casting, aluminum alloy, magnesium alloy, cast steel |
| 掲載ページ | Vol.087-582 |
| ID | n21198 |
