SPH法によるひけ巣解析手法の検討
SPH法によるひけ巣解析手法の検討研究論文・論説[P]10.11279/jfes.92.278202006SPH法によるひけ巣解析手法の検討Application of SPH to Predict Shrinkage Cavity in Castings酒井譲(横浜国立大学)SPH, shrinkage cavities, shrink model of particles, density flow analysisVol.092-278研究論文・論説[P]n23150
| 分類 | 研究論文・論説[P] |
|---|---|
| DOI | 10.11279/jfes.92.278 |
| 掲載年月 | 202006 |
| 論文名 | SPH法によるひけ巣解析手法の検討 |
| 論文名(英) | Application of SPH to Predict Shrinkage Cavity in Castings |
| 研究者 | 酒井譲(横浜国立大学) |
| キーワード | SPH, shrinkage cavities, shrink model of particles, density flow analysis |
| 掲載ページ | Vol.092-278 |
| ID | n23150 |
