第174回全国講演大会 講演募集
講演分類表/講演申し込みから大会までの流れ /講演概要見本及び原稿の書き方(PDFファイル)
令和元年9月28,29日,福岡国際会議場(福岡市)において開催される上記大会の講演を次の要領で募集しますので,早めにお申し込みください.
1.申込方法 <期限:令和元年6月24日(月)>
1) | 申し込みはホームページ全国講演大会講演申込フォームからの受付とする. インターネット及びメールができない環境の場合は事務局に相談する. |
2) | 講演1件につき1申込とする. |
3) | 同一グループで複数の講演申込の場合は,発表順位希望を備考欄に記入する. |
4) | 同一講演で重複して申し込みしない. |
5) | 講演分類は,講演の内容を的確に表現するよう,講演分類表から記号を選ぶ. 材料及びプロセス・特性別の両方の記号を入力し,より重要度の高い方にチェックを入れる. |
6) | 申し込みを受付したら受付番号を連絡先のメールアドレスへ連絡するので,申込書送信から4日過ぎても事務局からの返信がない場合は必ず事務局へ連絡する. |
2.概要提出 <期限:令和元年7月24日(水)>
1) | 提出の受付はメールのみとする. アドレス:jfs-henshu(at)jfs.or.jp ( (at)を@に変えて送信ください ) インターネット及びメールができない環境の場合は事務局に相談する. |
2) | 講演番号は学会ホームページまたは91巻7号掲載のプログラムで確認する. |
3) | ファイル名は「174-〇〇〇(○○○は講演番号 または受付番号)」とする. |
4) | 同一講演で重複して原稿を送らない. また,メール送信後にFAXや郵送で重複して原稿を送らない. |
5) | PDFデータで送らない. 容量が大きい(20MB超)など,メールで送れない場合は事務局に相談する. |
6) | 概要のテンプレートは学会ホームページからダウンロードする 講演概要テンプレート |
7) | 期限を厳守する. |
3.注意事項
1) | 講演者の資格 :本会の会員 (維持会員は 1事業所 1名まで) に限る.ただし,連名者は非会員でもよい. |
2) | 講演内容 :未発表のものに限る. |
3) | 講演時間 :1件あたり講演15分,質疑応答5分. |
4) | 講演概要集の発行日は9月10日です. |
4.設置機器
1) | 会場に下記の機器を設置します. | |
① | パソコン用プロジェクター | |
② | スクリーン(1面) | |
③ | レーザーポインター | |
・【ご注意】パソコンは原則として講演者ご自身でご用意ください. ・講演会場において,プロジェクターとのマッチングデモを実施してください. |
講 演 分 類 表
(1) 材料別
1 鉄 系 材 料 | 片状黒鉛鋳鉄, 球状黒鉛鋳鉄, CV 黒鉛鋳鉄, 可鍛鋳鉄, 特殊鋳鉄, 炭素鋼, 低合金鋼, 高合金鋼, 超合金など |
2 非 鉄 材 料 | アルミニウム合金, 銅合金, 亜鉛合金, マグネシウム合金, チタン合金など |
3 複 合 材 料 | 繊維強化, 粒子分散, クラッド材など |
4 そ の 他 | 上記のいずれにも属さないもの,又は上記の複数を含み主となるものがない |
(2) プロセス・特性別
講演申し込みから大会までの流れ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||