10月7日(水)プログラム
午前1 【テーマ】CAE 座長:高橋 勇 | ||
9:30~9:50 | 17 | 鋳造CAEによる砂型アルミニウム合金鋳物の収縮欠陥予測 |
(大同大学大学院)●尾崎太一,(リョービ)新井田篤,(アーレスティ)築城佑果,(大同大学)前田安郭 | ||
9:50~10:10 | 18 | 鋳造CAEによる溶湯-チル間の熱伝達係数の検討 |
(大同大学大学院)●丹羽大樹・尾崎太一,(大同大学)前田安郭 | ||
10:10~10:30 | 19 | 半円筒形状スリーブを用いたラドル注湯の流動とシミュレーション |
(大同大学大学院)●杉原拓実,(大同大学)前田安郭・鈴木克典,(リョービ)蓮野昭人・持田泰 | ||
10:30~10:50 | 20 | ナノカーボンコーティング処理金型を使用したアルミダイカストの金型内現象の検討 |
(岐阜大学大学院)●濱田啓太朗,(岐阜大学)新川真人,(メックインターナショナル)柴田勲,(あいち産業科学技術総合センター)加藤正樹,(科学技術交流財団)岩堀弘昭,(岐阜大学)山下実 |
午前2 【テーマ】CAE 座長:頃安貞利 | ||
11:05~11:25 | 21 | ブロー造型における生型砂の流動挙動と圧力波形 |
(大同大学大学院)●安江拓哉・粂隆千穂,(大同大学)前田安郭,(大同特殊鋼)堀亜由美 | ||
11:25~11:45 | 22 | ブロー造型におけるレジンコーテッドサンドの充填挙動 |
(大同大学大学院)●粂隆千穂・安江拓哉,(大同大学)前田安郭,(大同特殊鋼)堀亜由美 | ||
11:45~12:05 | 23 | 生砂型の力学特性取得のための三軸圧縮試験装置の開発と静水圧を考慮可能な構成式の構築 |
(早稲田大学)●沖村泰彦,(日本製鉄)畑本麻斗,(新東工業)牧野泰育・橋本邦弘・加藤裕介,(産業技術総合研究所)岡根利光,(早稲田大学)吉田誠 | ||
12:05~12:25 | 24 | 生型の力学特性取得のための一面せん断試験装置の開発と静水圧を考慮可能な構成式の構築 |
(早稲田大学大学院)●吉田秀喜・奥村幸平,(いすゞ自動車)白根玄理,(北陸電力)加藤宣幸,(新東工業)牧野泰育・橋本邦弘・加藤裕介,(産業技術総合研究所)岡根利光,(早稲田大学各務記念材料技術研究所)吉田誠 |
午後1 【テーマ】球状黒鉛鋳鉄の特性評価 座長:山本 郁 | ||
13:30~13:50 | 25 | 水ガラスの急熱・高温硬化による球状黒鉛鋳鉄への被膜形成 |
(関西大学大学院)●南克典,(関西大学)丸山徹,(栗本鐵工所)西原佳和・澤田健二・中本光二 | ||
13:50~14:10 | 26 | 球状黒鉛鋳鉄の黒鉛晶出に及ぼすCe₂S₃添加の影響 |
(室蘭工業大学)●坂口健太・長船康裕 | ||
14:10~14:30 | 27 | マンガンを高率含有した鉄鋼材料のアルミニウム合金溶湯中での耐溶損性 |
(秋田大学大学院)●白井康太,(秋田大学大学院)後藤育壮,(北光金属工業)大月栄治・千葉雅則 | ||
14:30~14:50 | 28 | 球状黒鉛鋳鉄中のチル組織分布と渦電流信号との対応 |
(旭川工業高等専門学校)●増子太一・堀川紀孝 |
午後2 【テーマ】球状黒鉛鋳鉄の組織 座長:山根英也 | ||
15:05~15:25 | 29 | KFGI手法による片状黒鉛鋳鉄の黒鉛形状定量化手法の汎用化 |
(早稲田大学大学院)●豊田拓也,(元早稲田大学大学院)尾崎祥吾,(元日産自動車)市村元,(日産自動車)山貫泰弘・神戸洋史,(マツバラ)川島浩一,(早稲田大学)吉田誠,(岩手大学)平塚貞人 | ||
15:25~15:45 | 30 | 球状黒鉛を分散させたMnFeCoNiCu合金の凝固組織と低温強度 |
(関西大学大学院)●太田一成,(関西大学(現:サクラクレパス))徳光陽香,(関西大学)丸山徹 | ||
15:45~16:05 | 31 | 片状黒鉛鋳鉄の共析変態における冷却曲線と基地組織の関係 |
(関西大学大学院)●大西潤,(関西大学)丸山徹,(元近畿大学)米田博幸,(早稲田大学)中江秀雄 | ||
16:05~16:25 | 32 | 共焦点レーザー顕微鏡を用いた過共晶Fe-C-Cr合金におけるM7C3炭化物の形成過程観察 |
(室蘭工業大学)●伊藤慎・河合秀樹・大石義彦,(東北大学)埜上洋,(室蘭工業大学)楠本賢太,清水一道 | ||
16:25~16:45 | 33 | 人工砂が鋳型通気度へ及ぼす影響 |
(室蘭工業大学)●遠藤健人・清水一道・楠本賢太,(山川産業)川上学 |