PRセッションタイムテーブル
開催日時:2021年5月24日(月)
| 時間 | 社名 | 企業ウェブサイト・資料ダウンロード |
| 9:30~9:50 | ○○××鋳造株式会社 | 【資料ダウンロード】 |
| 9:50~10:10 | 株式会社○○工業所 | 【資料ダウンロード】 |
| 10:10~10:30 | ○○コーポレーション | 【資料ダウンロード】 |
| 10:30~10:50 | ××鋳物製作所株式会社 | 【資料ダウンロード】 |
| 10:50~11:05 | 15分休憩 | |
| 11:05~11:25 | 株式会社○×キャスト | 【資料ダウンロード】 |
| 11:25~11:45 | ○×○×製作所株式会社 | 【資料ダウンロード】 |
| 11:45~13:30 | 昼休憩 | |
| 13:30~13:50 | △△工業株式会社 | 【資料ダウンロード】 |
| 13:50~14:10 | 株式会社△◇鋳物工業 | 【資料ダウンロード】 |
| 14:10~14:30 | ○○××鋳造株式会社 | 【資料ダウンロード】 |
| 14:30~14:50 | 株式会社○○工業所 | 【資料ダウンロード】 |
| 14:50~15:05 | 15分休憩 | |
| 15:05~15:25 | ○○コーポレーション | 【資料ダウンロード】 |
| 15:25~15:45 | ××鋳物製作所株式会社 | 【資料ダウンロード】 |
| 15:45~16:05 | 株式会社○×キャスト | 【資料ダウンロード】 |
| 14:55~15:15 | ○×○×製作所株式会社 | 【資料ダウンロード】 |
| 15:15~15:30 | ||
| 15:30~15:50 | △△工業株式会社 | 【資料ダウンロード】 |
| 15:50~16:10 | 株式会社△◇鋳物工業 | 【資料ダウンロード】 |

【
【
【
【
【
【
【
【